Property tax resources for California homeowners — Prop 13 analysis, county assessor directory, R&T Code reference, and assessment appeal guides.
| County | Assessor Office | Website | Phone | Appeal Deadline | Prop 13 Rate | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda | Phong La | www.acassessor.org | 510-272-3787 | ⏰ Sep 15 — early | 0.77% | Bay Area |
| Alpine | Donald O'Connor | www.alpinecountyca.gov/141/Assessor-Recorder | 530-694-2283 | ⏰ Sep 15 — early | 0.65% | Sierra & Eastern |
| Amador | Jim Rooney | www.amadorcounty.gov/government/assessor | 209-223-6351 | Nov 30 | 0.66% | Sierra & Eastern |
| Butte | Alyssa Douglass | www.buttecounty.net/222/Assessor | 530-552-3800 | Nov 30 | 0.70% | Northern CA |
| Calaveras | Larie Durham | assessor.calaverasgov.us | 209-754-6356 | Nov 30 | 0.67% | Sierra & Eastern |
| Colusa | Arnold Gross, Jr. | www.countyofcolusaca.gov/15/Assessor | 530-458-0450 | Nov 30 | 0.73% | Central Valley |
| Contra Costa | Gus Kramer | www.contracosta.ca.gov/191/Assessor | 925-313-7400 | Nov 30 | 0.72% | Bay Area |
| Del Norte | Jennifer Perry | www.co.del-norte.ca.us/departments/assessor | 707-464-7200 | Nov 30 | 0.70% | Northern CA |
| El Dorado | Jon DeVille | www.eldoradocounty.ca.gov/County-Government/County-Departments/Assessor | 530-621-5719 | Nov 30 | 0.67% | Sierra & Eastern |
| Fresno | Paul Dictos | www.fresnocountyca.gov/Departments/Assessor | 559-600-3534 | Nov 30 | 0.72% | Central Valley |
| Glenn | Sendy Perez | www.countyofglenn.net/government/departments/assessor | 530-934-6402 | Nov 30 | 0.72% | Central Valley |
| Humboldt | Howard LaHaie | humboldtgov.org/220/Assessor | 707-445-7663 | Nov 30 | 0.68% | Northern CA |
| Imperial | Robert Menvielle | assessor.imperialcounty.org | 442-265-1300 | Nov 30 | 0.82% | Southern CA |
| Inyo | Dave Stottlemyre | www.inyocounty.us/services/assessor | 760-878-0302 | ⏰ Sep 15 — early | 0.69% | Sierra & Eastern |
| Kern | Laura Avila | www.kerncounty.com/government/departments/assessor-recorder | 661-868-3485 | Nov 30 | 0.80% | Central Valley |
| Kings | Kristine Lee | www.countyofkingsca.gov/departments/general-services/assessor-clerk-recorder | 559-852-2486 | ⏰ Sep 15 — early | 0.78% | Central Valley |
| Lake | Richard A. Ford | www.lakecountyca.gov/271/Assessor---Recorder | 707-263-2302 | Nov 30 | 0.72% | Northern CA |
| Lassen | Nick Ceaglio | www.lassencounty.gov/180/Assessor | 530-251-8241 | Nov 30 | 0.73% | Northern CA |
| Los Angeles | Jeffrey Prang | assessor.lacounty.gov | 213-974-3211 | Nov 30 | 0.72% | Southern CA |
| Madera | Brett Frazier | www.maderacounty.com/government/assessor | 559-675-7710 | Nov 30 | 0.74% | Central Valley |
| Marin | Shelly Scott | www.arcc.marincounty.gov | 415-473-7215 | Nov 30 | 0.63% | Bay Area |
| Mariposa | Vincent P. Kehoe | www.mariposacounty.gov/64/Assessor-Recorder | 209-966-2332 | Nov 30 | 0.67% | Sierra & Eastern |
| Mendocino | Katrina Bartolomie | www.mendocinocounty.gov/government/assessor-county-clerk-recorder-elections | 707-234-6800 | Nov 30 | 0.67% | Northern CA |
| Merced | Matt H. May | www.countyofmerced.com/3885/Assessor | 209-385-7631 | Nov 30 | 0.76% | Central Valley |
| Modoc | Kristen DePaul | www.countyofmodoc.gov/523/Assessor | 530-233-6218 | Nov 30 | 0.74% | Northern CA |
| Mono | Barry Beck | www.monocounty.ca.gov/1640/Assessor | 760-932-5510 | ⏰ Sep 15 — early | 0.64% | Sierra & Eastern |
| Monterey | Xochitl Marina Camacho | www.countyofmonterey.gov/government/departments-a-h/assessor/assessor-county-clerk-recorder | 831-755-5035 | Nov 30 | 0.62% | Central Coast |
| Napa | John Tuteur | www.napacounty.gov/149/Assessor | 707-253-4467 | Nov 30 | 0.62% | Bay Area |
| Nevada | Rolf Kleinhans | www.nevadacountyca.gov/163/Assessor | 530-265-1232 | Nov 30 | 0.66% | Sierra & Eastern |
| Orange | Claude Parrish | www.ocassessor.gov | 714-834-2727 | Nov 30 | 0.56% | Southern CA |
| Placer | Matthew R. Maynard | www.placer.ca.gov/10419/Assessor | 530-889-4300 | ⏰ Sep 15 — early | 0.68% | Sierra & Eastern |
| Plumas | Cynthia L. Froggatt | www.plumascounty.us/75/Assessor | 530-283-6380 | Nov 30 | 0.68% | Northern CA |
| Riverside | Peter Aldana | www.rivcoacr.org | 951-955-6200 | Nov 30 | 0.80% | Southern CA |
| Sacramento | Christina Wynn | assessor.saccounty.gov | 916-875-0700 | Nov 30 | 0.68% | Central Valley |
| San Benito | Tom J. Slavich | www.sanbenitocountyca.gov/departments/assessor | 831-636-4030 | Nov 30 | 0.65% | Central Coast |
| San Bernardino | Chris Wilhite | arc.sbcounty.gov | 909-387-8307 | Nov 30 | 0.79% | Southern CA |
| San Diego | Jordan Z. Marks | www.sdarcc.gov/content/arcc/home/divisions/assessor.html | 619-236-3771 | Nov 30 | 0.61% | Southern CA |
| San Francisco | Joaquin Torres | www.sf.gov/departments--assessor-recorder | 628-652-8100 | ⏰ Sep 15 — early | 0.65% | Bay Area |
| San Joaquin | Steve J. Bestolarides | www.sjgov.org/department/assessor/home | 209-468-2630 | Nov 30 | 0.77% | Central Valley |
| San Luis Obispo | Tom J. Bordonaro, Jr. | www.slocounty.ca.gov/departments/assessor | 805-461-6143 | ⏰ Sep 15 — early | 0.60% | Central Coast |
| San Mateo | Mark Church | smcacre.gov | 650-363-4500 | Nov 30 | 0.56% | Bay Area |
| Santa Barbara | Joseph E. Holland | www.countyofsb.org/acr-assessor | 805-568-2550 | Nov 30 | 0.58% | Central Coast |
| Santa Clara | Lawrence E. Stone | asr.santaclaracounty.gov/home | 408-299-5500 | ⏰ Sep 15 — early | 0.67% | Bay Area |
| Santa Cruz | Sheri Thomas | assessor.santacruzcountyca.gov | 831-454-2074 | Nov 30 | 0.60% | Central Coast |
| Shasta | Leslie Morgan | www.shastacounty.gov/assessor | 530-225-3600 | Nov 30 | 0.71% | Northern CA |
| Sierra | Laura Marshall | www.sierracounty.ca.gov/170/Assessor | 530-289-3283 | ⏰ Sep 15 — early | 0.68% | Sierra & Eastern |
| Siskiyou | Craig S. Kay | www.siskiyoucounty.gov/assessor-recorder | 530-842-8036 | Nov 30 | 0.71% | Northern CA |
| Solano | Glenn Zook | www.solanocounty.gov/government/assessorrecorder | 707-784-6210 | Nov 30 | 0.74% | Bay Area |
| Sonoma | Deva Marie Proto | sonomacounty.gov/administrative-support-and-fiscal-services/clerk-recorder-assessor/assessor | 707-565-1888 | Nov 30 | 0.70% | Bay Area |
| Stanislaus | Don H. Gaekle | www.stancounty.com/assessor/ | 209-525-6461 | Nov 30 | 0.76% | Central Valley |
| Sutter | Todd Retzloff | www.sutter.gov/government/county-departments/assessor | 530-822-7160 | Nov 30 | 0.73% | Central Valley |
| Tehama | Ken Brown | www.tehama.gov/government/departments/assessor/ | 530-527-5931 | Nov 30 | 0.71% | Northern CA |
| Trinity | Shanna S. White | www.trinitycounty.org/Assessor | 530-623-1257 | Nov 30 | 0.70% | Northern CA |
| Tulare | Tara K. Freitas | tularecounty.ca.gov/assessor | 559-636-5100 | Nov 30 | 0.73% | Central Valley |
| Tuolumne | Kaenan Whitman | www.tuolumnecounty.ca.gov/200/Assessor | 209-533-5535 | Nov 30 | 0.68% | Sierra & Eastern |
| Ventura | Keith Taylor | assessor.venturacounty.gov | 805-654-2181 | ⏰ Sep 15 — early | 0.60% | Southern CA |
| Yolo | Jesse Salinas | ace.yolocounty.gov | 530-666-8135 | Nov 30 | 0.69% | Central Valley |
| Yuba | Stephen S. Duckels | www.yuba.gov/Departments/Assessor/ | 530-749-7820 | Nov 30 | 0.75% | Central Valley |
